助成金情報
仕事と生活の両立支援やワーク・ライフ・バランスに取り組む
助成金名称 | 対象となる措置 | 支給額 | |
---|---|---|---|
両立支援等助成金 | I 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金 | 労働者の職業生活や家庭生 活を両立させるための制度の 導入や事業内保育の設置 ・ 運営を行う事業主等に対して 助成される。 | 設置費、 増築費ともに要し た費用の1 /3が支給され る。 上限額は、 設置費、 増築費ともに 1,500 万円で ある。 |
II 中小企業両立支援助成金 (代替要員確保コース)III 中小企業両立支援助成金 (育休復帰支援プランコース) |
II 育児休業取得者の代替要 員を確保するとともに、 育児 休業取得者を現職復帰させ た事業主に対して助成され る。
III 育休復帰プランナーの支援を 受け、 育休復帰支援プラン を作成及びプランに基づく措 置を実施し、 育児休業を取 得及び職場復帰させた事業 主に対して助成される。 |
II 支給対象者 1 人あたり 50万円。
※育児休業取得者が期間雇用の場合10万円加算。 ※当該期間雇用者が雇用期間の定めのない労働者として復職した場合はさらに10万円追加。 III 育児休業取得時、 及び職 場復帰時に、1人につき 各 30 万円(合 計 60 万円)が支給。 ※一企業につき2人まで(期間雇用者1人、雇用期間の定めのない労働者1人)支給される。
|
|
Ⅳ出産時両立支援助成金 ※平成28年度より新設
|
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行い、男性労働者に一定の育児休業を取得させた事業主に助成される。
|
男性労働者に対し、子の出生後8週間以内に14日以上(中小企業は5日以上)の育児休業を与えた場合、最大で30万円(中小企業は最大60万円)。支給対象となるのは一年度につき1人まで。 | |
Ⅴ介護支援取組助成金
※平成28年度より新設
|
労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行った事業主に助成される。支給対象となる取組は、厚生労働省で作成している「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」(厚生労働省HPにて公開)に基づく取組を行った事業主。 | 一企業あたり60万円。(1企業1回のみ) |
労働者の職業能力の向上を図る
助成金名称 | 対象となる措置 | 支給額 | |
---|---|---|---|
キャリアアップ助成金 | I 正規雇用等転換 コース | 有期雇用労働者等の正規 雇用等への転換、 又は派遣 労働者の直接雇用化を行っ た事業主に対して助成され る。 | 有期労働から正規雇用への 転換等の場合、 支給対象 者1人あたり 40 万円、 有 期労働から無期雇用への転 換等の場合、 1人あたり 20 万円が支給される。 |
II 人材育成コース | 有期契約労働者等に対して 職業訓練を行う事業主に対 して助成される。 | Off-JT の場合、 賃金助成 が1時間あたり 800 円、 200 時間以上の訓練には 50 万円が支給。 | |
III 処遇改善コース | 有期契約労働者等の賃金 水準の向上を図った事業主 に対して助成される。 | すべての有期契約労働者の 賃金テーブルを増額改定した 場合は1人あたり1万円、 一部の賃金テーブルを増額改 定した場合は1人あたり 5,000 円を支給。 | |
IV 健康管理コース | 有期契約労働者に対して法 定外の健康診断制度を新た に規定し、 実施した事業主 に対して助成される。 | 一事業所あたり 40 万円。 | |
V 多様な正社員コース | 勤務地限定正社員、 職務 限定正社員又は短時間正 社員への転換等を行った事 業主に対して助成される。 | 勤務地限定正社員制度を 新たに導入した場合、 1事 業所あたり最大 40 万円が 支給される。 | |
VI 短時間労働者の 週所定 労働時間 延長コース | 勤務地限定正社員、 職務 限定正社員又は短時間正 社員への転換等を行った事 業主に対して助成される。 | 勤務地限定正社員制度を 新たに導入した場合、 1事 業所あたり最大 40 万円が 支給される。 | |
キャリア形成促進助成金 | I 政策課題対応型訓練 (育休中・ 復職後塔能力アップコース) |
育児休業中 ・ 復職後 ・ 再就職後の能力アップのための職業訓練を実施する事業主に対して助成される。 | Off-JT の場合、 実費相当 額の 2/3 と、 1 時間あたり 800 円が支給される。 |
II 政策課題対応型訓練 (若年人材育成コース) |
採用後5年以内かつ 35 歳 未満の若年労働者に対する 職業訓練を実施する事業主 に対して助成される。 | Off-JT の場合、 実費相当 額の 1/2 と、 1 時間あたり 800 円が支給される。 | |
企業内人材育成支援助成金 | 個別企業助成コース | 教育訓練 ・ 職業能力評価 制度、 キャリア ・ コンサルティ ング制度又は技能検定合格 報奨金制度を導入する事業 | 制度導入助成額は、 最大 50 万円、1人あたりの実施 ・ 育成助成額は5万円で、 最大 10 名まで支給される。 |
女性の活躍推進を応援する
助成金名称 | 対象となる措置 | 支給額 |
---|---|---|
女性活躍推進助成金 | 女性の職業生活における活躍 の推進に関する取り組みの内容 及び実施時期を定めた行動計 画の策定、 労働者への周知 等を行った事業主に対して助成 される | 中小企業事業主が行動計画 に定める取り組みを実施した場 合に 30 万円が、 1事業所に つき1回限り支給される。数値目標を達成した場合は、すべての企業に、30万円が支給される。
|
雇い入れ関係その他の助成金
助成金名称 | 対象となる措置 | 支給額 | |
---|---|---|---|
トライアル雇用奨励金 | 職業経験、技能、知意識等から安定的な就職が困難な求職者について、常用雇用へ移行するべく、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成される。 | 支給額は月額最大で4万円 (母子家庭の母及び父子家庭 の父の場合は最大5万円)が、最長3カ月間に支給。 | |
地域雇用開発助成金 | 地域雇用開発奨励金 | 雇用機会が特に不足している 地域で、 事業所を設置 ・ 整 備して労働者を雇い入れる事 業主に対して助成される。 | 本奨励金は、1完了日2第2 回の支給基準日3第3回の 支給基準日を基準に、 最大 3回支給。 支給額は、 最大 規模の場合 800 万円、 最小 規模では 50 万円。 |
職場定着支援助成金 | 個別企業助成コース | 魅力ある職場づくりのために労 働環境の向上等を図る事業主 や事業協同組合等に対して助 成される。 | 導入した制度等に応じて支給さ れる。 例えば、 研修制度の導 入の場合は 10 万円、 目標達 成助成の場合には 60 万円支 給。 |
建設労働者確保育成雇用奨励金 | 建設労働者の雇用の改善、 技能の向上を行う中小建設事 業者に対して助成される。 | 助成コースごとに定められた支 給額が支給される。 例えば、 認定訓練を受講した建設労働 者1人1日あたり 5,000 円 が、 技能実習を受講した建設 労働者には、 1 人あたり 1 日 8,000 円。 |
就職困難者を雇い入れる
助成金名称 | 対象となる措置 | 支給額 | |
---|---|---|---|
特定求職者雇用開発助成金 | I 特定就職困難者 雇用開発助成金 | 高年齢者 ・ 障害者 ・ 母子家 庭の母などの就職困難者を雇 い入れている事業主に対して助 成される。 | 1人あたり 60 万円(短時間 労働者は 40 万円)で、 対象 期間は1年間。 重度障害者 等を雇用している場合は、 1 人あたり 240 万円で、 対象期 間は3年間。 |
II 高年齢者雇用開発 特別奨励金 | 65 歳以上の高年齢者を雇い 入れている事業主に対して助成 される。 | 1人あたり 60 万円(短時間 労働者は40万円)で、 対 象期間は1年間。 | |
III 被災者雇用開発 助成金 | 震災により離職した求職者を雇 い入れる事業主に対して助成さ れる。 | 1人あたり 60 万円(短時間 労働者は 40 万円)で、 対象 期間は1年間。 | |
高齢者雇用安定助成金 | 高年齢者の活用促進のための 雇用環境の整備の措置を実施 する事業主に対して助成され る。 | 支給対象となる高年齢者活用 促進の措置の対象となる者の 数に 20 万円を乗じて得た額(1,000 万円を超えるときは 1,000 万円)を上限とします。 | |
障害者トライアル雇用奨励金 | ハローワーク等の紹介により、 就職が困難な障害者を一定 期間雇用する事業主に対して 助成される。 | 支給月額は、 最大で4万円 (短時間トライアルの場合は2 万円)、 支給対象期間は最大で3カ月間である。 | |
障害者初回雇用奨励金 (ファースト・ステップ奨励金) |
障害者雇用経験のない中小企 業が、 雇用率制度の対象とな るような障害者を初めて雇用 し、 当該雇い入れによって法定 雇用率を達成する場合に助成 される。 | 審査項目のすべてを満たした 場合に、 120 万円が支給さ れる。 |
労働者の雇用維持を図る
助成金名称 | 対象となる措置 | 支給額 | |
---|---|---|---|
雇用調整助成金 | 景気の変動、 産業構造の変 化などの経済上の理由により、 事業活動の縮小を余儀なくされ た場合に、 休業や教育訓練、 出向を通じて労働者の雇用の 維持を図る事業主に対して助 成される。
※熊本地震の発生に伴う特例について・・・地震に伴う「経済上の理由」により休業を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者に休業手当を支払った場合、 雇用調整助成金 を利用できる(熊本地震の影響による休業であれば熊本県以外の事業所でも利用可能)。
|
支給期間は事業規模によって 変わるが、 支給額はおおむね、 支給対象者に支払われた休業 手当相当額の 1/3 から 2/3 が 支給される。 |